Butter Mediterran
3,95 €
39,50 €
/
kg
Stück
Beschreibung
Nährwerte
Pro 100 g | |
Energie (kJ) | 2425,0 kJ |
Energie (kcal) | 579,1 kcal |
Kohlenyhdrate | 2,8 g |
– davon Zucker | 1,9 g |
Eiweiß | 1,1 g |
Fett | 63,0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 34,0 g |
Salz | 1,8 g |
Allgemeine Produktinformation
Produktbezeichnung | Butter Mediterran |
Allergene | Milch |
Nettogewicht | 100 g |
Unternehmen | Robert Lindner GmbH |
Herkunftsland | Deutschland |
Zutaten | BUTTER 73 % (Fettgehalt 80%), Peperoni mit Kräuter (Peperoni 85%, Rapsöl, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure; Konservierungsstoff: Benzoesäure; Antioxidationsmittel: SCHWEFELDIOXID (enthält SULFIT), Kräuter, Gewürze), Zwiebeln, Oliven geschwärzt (Oliven, Wasser, Speisesalz, Milchsäure, Stabilisatoren: Eisen-II-Glukonat), getrocknete Tomaten (Tomaten, Natives Olivenöl Extra, Kapern, Kräuter, Knoblauch, Chilischoten, Weinessig, Meersalz, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure), Kräuter, Knoblauch, Salz, Gewürze |
Zusatzstoffe |