Sterzing H-Milch fettarm
1,99 €
1,99 €
/
l
Stück
Beschreibung
Nährwerte
Pro 100 g | |
Energie (kJ) | 204,0 kJ |
Energie (kcal) | 48,7 kcal |
Kohlenyhdrate | 4,9 g |
– davon Zucker | 4,8 g |
Eiweiß | 3,6 g |
Fett | 1,6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Salz | 0,1 g |
Allgemeine Produktinformation
Produktbezeichnung | Sterzing H-Milch fettarm |
Allergene | Milch |
Nettogewicht | 1000 g |
Unternehmen | Robert Lindner GmbH |
Herkunftsland | Italien |
Zutaten | Teilentrahmte H-MILCH UHT, 1,6% Fett |
Zusatzstoffe |