Borsa Thunfisch
7,45 €
21,85 €
/
kg
Stück
Beschreibung
Nährwerte
Pro 100 g | |
Energie (kJ) | 1117,9 kJ |
Energie (kcal) | 267,0 kcal |
Kohlenyhdrate | 29,0 g |
– davon Zucker | 2,3 g |
Eiweiß | 10,0 g |
Fett | 12,0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Salz | 1,1 g |
Allgemeine Produktinformation
Produktbezeichnung | Borsa Thunfisch |
Allergene | glutenhaltiger Weizen, Eier, Milch, Soja, Sellerie, Senf, Schwefeldioxid / Sulphite, Walnüsse, Krebstiere, Fisch, Schalenfrüchte |
Nettogewicht | 341 g |
Unternehmen | Robert Lindner GmbH |
Herkunftsland |