Diese Einheit ist verfügbar.
Forellenkaviar
Nährwertangaben
Allgemeine Produktinformationen
- Mild gesalzener Forellenrogen
- Prächtig orange-rotes Korn mit festem Biss, mild-salzig mit intensivem Forellenaroma
- Genuss-Empfehlung: Als Vorspeise mit Schmand zu kleinen Blinis oder auf Mini-Kartoffeln
Nährwertangaben
Energie (kJ) | 710 kJ |
Energie (kcal) | 169,5 kcal |
Kohlenhydrate | 1,2 Gramm |
- davon Zucker | 0,0 Gramm |
Eiweiß | 25,3 Gramm |
Fett | 7,0 Gramm |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 Gramm |
Salz | 0,0 Gramm |
Allgemeine Produktinformationen
Produktbezeichnug | Forellenkaviar |
Allergene | Enthält: Fisch |
Nettogewicht | 50 Gramm |
Unternehmen | Robert Lindner GmbH |
Herkunftsland | Deutschland |
Zutaten | FORELLENROGEN, Salz |
Zusatzstoffe |