Präsent Mediterrane Reise: Nährwerte, Inhaltsstoffe, Allergene
Limoncello 0,5 L
Zutaten:
Zucker, Alkohol, Zitronenschale; Alkoholgehalt: 32%
Santa Cristina Chianti 0,75 L
Zutaten:
Rebsorten: 95% Sangiovese, 5% Merlot, Alkoholgehalt: 13%
Allergene:
Sulfite
Lindner Prosecco Frizzante 0,75 L
Zutaten:
Rebsorte: 100% Pinot Nero; Alkoholgehalt: 11%
Allergene:
Sulfite
Fruchtessig Himbeere 240 ml
Zutaten:
Brandweinessig, Himbeerfruchtfleisch, Kristallzucker, Apfelpektine
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 498 kJ |
Kilokalorien | 119 kcal |
Fett | 0,12 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 29 g |
-davon Zucker | 27 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0 g |
Sugo al Basilico 180 ml
Zutaten:
Tomaten (80%), Zwiebeln, natives Olivenöl extra, Salz, Zucker, Basilikum (2%), Knoblauch
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 427 kJ |
Kilokalorien | 102 kcal |
Fett | 6,6 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 6,6 g |
-davon Zucker | 6,6 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 2,2 g |
Lindner Olivenöl 500 ml
Zutaten:
Athinio-Oliven
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 3.404 kJ |
Kilokalorien | 825 kcal |
Fett | 92 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
-davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Lindner Balsamico Modena IGP 250 ml
Zutaten:
Konzentrierter Traubenmost, Zuckerkulör, Kaliumdisulfit
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 481,4 kJ |
Kilokalorien | 115 kcal |
Fett | 0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 23 g |
-davon Zucker | 23 g |
Eiweiß | 1,1 g |
Salz | 0,01 g |
Allergene:
Sulfite
Rummo Spaghetti 500 g
Zutaten:
Hartweizengrieß, Wasser
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 1.510 kJ |
Kilokalorien | 356 kcal |
Fett | 1,6 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 69,5 g |
-davon Zucker | 3,1 g |
Eiweiß | 14,5 g |
Salz | 0 g |
Allergene:
Glutenhaltiger Weizen
Zwiebeln in Balsamessig 540 g
Zutaten:
Borettane Zwiebeln, Aceto Balsamico di Modena, Zucker, Salz
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 209 kJ |
Kilokalorien | 50 kcal |
Fett | 0,9 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9 g |
-davon Zucker | 8,7 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 1,8 g |
Allergene:
Sulfite
Fruchtessig Maracuja 240 ml
Zutaten:
Brandweinessig, Passionsfruchtpüree, Zucker, Apfelpektine
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 490 kJ |
Kilokalorien | 117 kcal |
Fett | 0,12 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 28 g |
-davon Zucker | 26 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0 g |
Olive Taggiasche 290 g
Zutaten:
Taggiasca-Oliven 58%, Wasser 40%, Salz 2%, Säureregulator: Citronensäure
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 1.434 kJ |
Kilokalorien | 348 kcal |
Fett | 37,1 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 2 g |
-davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Salz | 1,9 g |
Tomaten passiert 700 g
Zutaten:
Tomaten 99%, Salz, Säureregulator: Citronensäure
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 165 kJ |
Kilokalorien | 40 kcal |
Fett | 0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 6,8 g |
-davon Zucker | 5 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0,7 g |
Tomaten geschält 720 ml
Zutaten:
Tomaten, Salz, Citronensäure
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 165 kJ |
Kilokalorien | 40 kcal |
Fett | 0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 6,8 g |
-davon Zucker | 5 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0,7 g |
Gazpacho 720 ml
Zutaten:
Wasser, Tomaten, Paprikaschoten, Zwiebeln, Essig, Olivenöl, Gurken, Salz, Knoblauch
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 143 kJ |
Kilokalorien | 34 kcal |
Fett | 2,4 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
-davon Zucker | 1,8 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 0,8 g |
Salsa aus Kirschtomaten 320 ml
Zutaten:
Tomaten (97%), Sellerie, Olivenöl, Meersalz, Basilikum, Karotten, Zwiebeln, Zucker
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 267 kJ |
Kilokalorien | 64 kcal |
Fett | 2,9 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g |
-davon Zucker | 7 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0,48 g |
Allergene: Sellerie
Pesto Genovese 180 g
Zutaten:
Basilikum, extra natives Olivenöl, Cashewkerne, Käse, Grana Padano, Molke, Pinienkerne, Knoblauch, Salz, Zitronensaft
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 2.681 kJ |
Kilokalorien | 640 kcal |
Fett | 64,5 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
-davon Zucker | 2,5 g |
Eiweiß | 3,7 g |
Salz | 2,67 g |
Allergene:
Schalenfrüchte, Cashewkerne, Milch
Gewürz für Bruschetta 100 g
Zutaten:
Tomaten, Oregano, Basilikum, Chili, Knoblauch, Salz
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 484 kJ |
Kilokalorien | 115 kcal |
Fett | 1 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 18 g |
-davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 2,8 g |
Salz | 9,2 g |
Meersalz mit Kräutern 400 g
Zutaten:
Meersalz 97%, Thymian 1%, Majoran 1%, Rosmarin 1%
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 11 kJ |
Kilokalorien | 3 kcal |
Fett | 0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
-davon Zucker | 0 g |
Eiweiss | 0 g |
Salz | 97 g |
Ortiz Weisser Thunflich
Zutaten:
Weißer Thunfisch 68%, Olivenöl 31%, Salz 1%
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 704 kJ |
Kilokalorien | 168,3 kcal |
Fett | 6,7 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 1,15 g |
Kohlenhydrate | 2 g |
-davon Zucker | 0 g |
Eiweiss | 27 g |
Salz | 0,5 g |
Allergene:
Fisch
Parmigiano Reggiano – gehobelt 220 g
Zutaten:
Kuhrohmilch, Lab, Salz
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 1.671 kJ |
Kilokalorien | 399 kcal |
Fett | 30 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
-davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 33 g |
Salz | 1,6 g |
Allergene:
Milch
Allergene gesamt:
Glutenhaltiger Weizen, Milch, Cashewkerne, Eier, Schalenfrüchte, Fisch, Schwefeldioxid und Sulfit