Präsent Sterngenuss: Nährwerte, Inhaltsstoffe, Allergene
Lindner Rotwein Merlot 0,75 L
Zutaten:
Rebsorte: 100 % Merlot, Alkoholgehalt: 12%
Allergene:
Sulfite
Lindner Olivenöl 500 ml
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 3.404 kJ |
Kilokalorien | 825 kcal |
Fett | 92 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 0 |
-davon Zucker | 0 |
Eiweiß | 0 |
Salz | 0 |
Rummo Spaghetti 500 g
Zutaten:
Hartweizengrieß, Wasser
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 1.510 kJ |
Kilokalorien | 356 kcal |
Fett | 1,6 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 69,5 g |
-davon Zucker | 3,1 g |
Eiweiß | 14,5 g |
Salz | 0,005 g |
Allergene:
Glutenhaltiger Weizen
Zwiebeln in Balsamessig 540 ml
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 209 kJ |
Kilokalorien | 50 kcal |
Fett | 0,9 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9 g |
-davon Zucker | 8,7 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 1,8 g |
Allergene:
Sulfite
Ciappe Rosmarino 150 g
Zutaten:
Weizenmehl, Trockenhafer, Salz und Olivenöl
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 1.874 kJ |
Kilokalorien | 439 kcal |
Fett | 13,4 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 67,4 g |
-davon Zucker | 3,3 g |
Eiweiß | 10,1 g |
Salz | 1,75 g |
Allergene:
Glutenhaltiger Weizen
Pesto Genovese 180 g
Zutaten:
Basilikum (35%), extra natives Olivenöl (30%), Cashewkerne, Käse, Grana Padano, Molke, Pinienkerne, Knoblauch, Salz
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Kilojoule | 2.681 kJ |
Kilokalorien | 640 kcal |
Fett | 64,5 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
-davon Zucker | 2,5 g |
Eiweiß | 3,7 g |
Salz | 2,67 g |
Allergene:
Cashewkerne, Pinienkerne, Milch
Fleur de Sel 150 g
Zutaten:
naturbelassenes Meersalz
Allergene gesamt:
Glutenhaltiger Weizen, Milch, Hefe, Schwefeldioxid und Sulfit, kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten